Справочник
Утилизационный сбор 2026
Актуальные ставки утилизационного сбора при ввозе автомобилей в Россию. Действуют с 1 января 2026 года.
Формула: Утильсбор = Базовая ставка (20 000₽) × Коэффициент
Основание: Постановление Правительства РФ №1291 (в ред. №1713 от 01.11.2025). С 01.12.2025 коэффициент зависит от объёма двигателя И мощности.
Для физических лиц (личное пользование)Электромобили и последовательные гибридыДВС 1.0 – 2.0 литраДВС 2.0 – 3.0 литраДВС 3.0 – 3.5 литраДВС свыше 3.5 литра
Для физических лиц (личное пользование)
Применяется только при ввозе физлицом для личного пользования. При мощности свыше 160 л.с. (или 80 л.с. для электро) — применяются коммерческие ставки.
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| ДВС до 3.0L, до 160 л.с. | 0.17 | 3 400₽ | 0.26 | 5 200₽ |
| Электро / гибрид, до 80 л.с. | 0.17 | 3 400₽ | 0.26 | 5 200₽ |
Электромобили и последовательные гибриды
Мощность по 30-минутному режиму
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| до 80 л.с. | 40.04 | 800 800₽ | 70.44 | 1 408 800₽ |
| 80–100 л.с. | 49.56 | 991 200₽ | 82.08 | 1 641 600₽ |
| 100–130 л.с. | 65.88 | 1 317 600₽ | 95.64 | 1 912 800₽ |
| 130–160 л.с. | 78 | 1 560 000₽ | 111.36 | 2 227 200₽ |
| 160–190 л.с. | 92.4 | 1 848 000₽ | 129.72 | 2 594 400₽ |
| 190–220 л.с. | 109.68 | 2 193 600₽ | 151.2 | 3 024 000₽ |
| 220–250 л.с. | 129.96 | 2 599 200₽ | 176.16 | 3 523 200₽ |
| 250–280 л.с. | 153.96 | 3 079 200₽ | 205.2 | 4 104 000₽ |
| свыше 280 л.с. | 182.4 | 3 648 000₽ | 239.04 | 4 780 800₽ |
ДВС 1.0 – 2.0 литра
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 40.04 | 800 800₽ | 70.44 | 1 408 800₽ |
| 160–190 л.с. | 45 | 900 000₽ | 74.64 | 1 492 800₽ |
| 190–220 л.с. | 47.64 | 952 800₽ | 79.2 | 1 584 000₽ |
| 220–250 л.с. | 50.52 | 1 010 400₽ | 83.88 | 1 677 600₽ |
| 250–280 л.с. | 76.6 | 1 532 000₽ | 100.8 | 2 016 000₽ |
| 280–310 л.с. | 83.8 | 1 676 000₽ | 110.4 | 2 208 000₽ |
| 310–340 л.с. | 91.8 | 1 836 000₽ | 121 | 2 420 000₽ |
| 340–370 л.с. | 100.5 | 2 010 000₽ | 132.5 | 2 650 000₽ |
| 370–400 л.с. | 110 | 2 200 000₽ | 145 | 2 900 000₽ |
| 400–430 л.с. | 120.5 | 2 410 000₽ | 158 | 3 160 000₽ |
| 430–460 л.с. | 132 | 2 640 000₽ | 173 | 3 460 000₽ |
| 460–500 л.с. | 144.5 | 2 890 000₽ | 179 | 3 580 000₽ |
| свыше 500 л.с. | 158.2 | 3 164 000₽ | 189.84 | 3 796 800₽ |
ДВС 2.0 – 3.0 литра
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 112.52 | 2 250 400₽ | 170.36 | 3 407 200₽ |
| 160–190 л.с. | 115.34 | 2 306 800₽ | 172.8 | 3 456 000₽ |
| 190–220 л.с. | 118.2 | 2 364 000₽ | 175.08 | 3 501 600₽ |
| 220–250 л.с. | 120.12 | 2 402 400₽ | 177.6 | 3 552 000₽ |
| 250–280 л.с. | 126 | 2 520 000₽ | 183 | 3 660 000₽ |
| 280–310 л.с. | 131.04 | 2 620 800₽ | 187.2 | 3 744 000₽ |
| 310–340 л.с. | 136.32 | 2 726 400₽ | 193.66 | 3 873 200₽ |
| 340–370 л.с. | 141.72 | 2 834 400₽ | 199.08 | 3 981 600₽ |
| 370–400 л.с. | 147.28 | 2 945 600₽ | 204.7 | 4 094 000₽ |
| свыше 500 л.с. | 172.44 | 3 448 800₽ | 228.6 | 4 572 000₽ |
ДВС 3.0 – 3.5 литра
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 129.2 | 2 584 000₽ | 197.81 | 3 956 200₽ |
| 160–190 л.с. | 135 | 2 700 000₽ | 205 | 4 100 000₽ |
| 190–220 л.с. | 142 | 2 840 000₽ | 215 | 4 300 000₽ |
| 220–250 л.с. | 150 | 3 000 000₽ | 225 | 4 500 000₽ |
| 250–280 л.с. | 160 | 3 200 000₽ | 235 | 4 700 000₽ |
| свыше 500 л.с. | 209.52 | 4 190 400₽ | 260.04 | 5 200 800₽ |
ДВС свыше 3.5 литра
| Мощность | До 3 лет (коэфф.) | До 3 лет (сумма) | От 3 лет (коэфф.) | От 3 лет (сумма) |
|---|---|---|---|---|
| до 160 л.с. | 164.53 | 3 290 600₽ | 216.29 | 4 325 800₽ |
| 160–190 л.с. | 172 | 3 440 000₽ | 225 | 4 500 000₽ |
| 190–220 л.с. | 182 | 3 640 000₽ | 240 | 4 800 000₽ |
| 220–250 л.с. | 195 | 3 900 000₽ | 255 | 5 100 000₽ |
| 250–280 л.с. | 210 | 4 200 000₽ | 275 | 5 500 000₽ |
| свыше 500 л.с. | 229.08 | 4 581 600₽ | 344.28 | 6 885 600₽ |
Важно
- * Данные актуальны на январь 2026 года. Возможны обновления ставок в течение года.
- * Для физлиц льготный коэффициент 0.17/0.26 применяется только при ввозе для личного пользования и мощности до 160 л.с.
- * При мощности свыше 160 л.с. даже физлица платят по коммерческим ставкам.
- * Для точного расчёта утильсбора по вашему автомобилю — свяжитесь с нами.